PS – PLACAS DE POLIESTIRENO LISO
Ideiais para uso em interriores. Estas placas possuem excelentes propriedades ópticas, e são conhecidas pela sua superfície brilahnte e fácil manipulação. Podem também ser moldados através de vácuo. Destacam-se ainda pela sua alta transmissão de luz, boa resistência química e boa rigidez.
APLICAÇÕES:
- TECTOS FALSOS
- DIVISÓRIAS
- SINALÉCTICA
- EXPOSITORES
- POLIBANS / BANHEIROS PLANOS E CURVOS
CARACTERÍSTICAS | MÉTODO | UNIDADE | PS |
GERAIS | |||
Densidade | D 1505 | g/ cm3 |
1.05 |
Rigidez Rockwell | D-785 | M-escala | 76 |
ÓPTICAS | |||
Transmissão luminosas | 5036 | % | 90 |
Índice de refracção | 53491 | – – – – |
1.59 |
MÊCANICAS | |||
Coeficiente de curvatura | 53452 | MPa | 3200 |
Resistência a curvatura | 53452 | MPa | 100 |
Coeficiente de tracção | 53455 | MPa | 3100 |
Resistência a tracção | 53455 | MPa | 50 |
Alargamento (Dilatação) | 53455 | % | 3 |
TÉRMICAS | |||
Temperatura Vicat (VST/B 50) | 53460 | ºC | >98 |
Temperatura de deformação térmica (A) | 53461 | ºC | 86/98 |
Capacidade térmica específica | D-2766 | J/GK | 1.8 |
Coeficiente de dilatação térmica linear | 53752 | K-1 x 10-5 |
8 |
Condutibilidade térmica | 52612 | W/mK | 0.17 |
Temperatura de degradação | – – – – | ºC | >280 |
Temperatura máxima de uso contínuo | – – – – | ºC | 80 |
Temperatura de molde | – – – – | ºC | 130-170 |
RESISTÊNCIA AO IMPACTO | |||
Izod (entalha) | ISO 180 | KJ / m2 | 10 |
Charpy (sem entalha) | 53453 | KJ / m2 | 14 |
ELÉCTRICAS | |||
Constante dieléctrica 50 Hz | IEC 250 | – – – – | 2.5 |
Resistência volumétrica | D 257 | ![]() |
> 10 16 |
Resistência superficial | D 257 | ![]() ![]() ![]() |
> 10 14 |
Resistência dieléctrica | D 149 | KV/mm | 20 |
Factor de dissipação (50 Hz) | IEC 250 | – – – – | 9×10-5 |